西武の2026年シーズン最終成績と記録
パ・リーグ 2位79勝60敗4分(勝率.568)首位と11.5ゲーム差シーズン終了
優勝への条件
優勝消滅
西武は2026年のリーグ優勝には届きませんでした。
CS進出への条件
確定
最終順位2位でクライマックスシリーズ進出を決めました。ファーストステージ(3試合制)からの出場権です。CSと日本シリーズの試合結果は当サイトでは扱っていないため、NPB公式サイトをご確認ください。
データで読む西武の現在地
以下の解説は、NPB公式サイトが公表する最終順位表をもとに当サイトが独自に計算したものです(全日程終了時点)。
西武は2026年のレギュラーシーズンをパ・リーグ2位で終えました。最終成績は79勝60敗4分(勝率.568)です。首位ソフトバンクとは11.5ゲーム差でした。
CS進出圏(3位以内)でシーズンを終えました。
優勝への道筋
西武は2026年のリーグ優勝には届きませんでした。
CS進出への道筋
最終順位2位でクライマックスシリーズ進出を決めました。ファーストステージ(3試合制)からの出場権です。CSと日本シリーズの試合結果は当サイトでは扱っていないため、NPB公式サイトをご確認ください。
用語の意味は解説記事で: 優勝マジックとは / 自力優勝とは / マジック点灯・消滅の条件 / クライマックスシリーズ(CS)の仕組み / CS進出条件の計算方法
2026年シーズンの総括
西武は79勝60敗4分、勝率.568の2位でした。4月3日に6位まで下がりましたが、5月17日に初めて首位に立ち、5月末時点では首位、6月末もゲーム差0の2位でした。首位だった日数は33日で、最後に首位にいたのは6月28日です。
交流戦は14勝3敗1分で、12球団で最も高い勝率でした。7月末には首位と6ゲーム差の3位、8月末には5ゲーム差の2位でしたが、9月末には12.5ゲーム差となり、最終的な差は11.5ゲームです。首位との最大ゲーム差は10月2日の13.5ゲームでした。
自力優勝の可能性は8月4日に消え、ソフトバンクが優勝を決めた9月17日に優勝の可能性がなくなりました。同じ9月17日にCS進出が確定しています。順位ごとの日数は2位104日、1位33日、3位15日、5位14日、4位7日、6位6日で、6つの順位すべてを経験したシーズンでした。
執筆: Aratan Works(当サイトの日次記録と最終順位表の事実に基づく)
2026年シーズンの推移
3月27日からの記録では、最高1位(5月17日時点)、最も順位を落とした時期は6位(4月3日時点)。最終順位は2位でした。
首位とのゲーム差は最大13.5(10月2日時点)まで開き、最終的には11.5ゲーム差でシーズンを終えました。
- ソフトバンク
- 西武
- 日本ハム
- オリックス
- ロッテ
- 楽天
データ表を開く
| チーム | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/16 | 6/17 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 西武 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 日本ハム | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| オリックス | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ロッテ | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 楽天 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
データ表を開く
| 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/16 | 6/17 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13 | 13 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
毎日自動記録(記録開始: 3月27日)
チーム別の対戦成績(2026年最終)
西武はリーグ内5カードのうち、3カードで勝ち越し、1カードで負け越し、1カードで五分です。
最も勝ち越しているのは楽天戦(15勝9敗1分)です。
最も負け越しているのはソフトバンク戦(11勝14敗)です。
| 対戦相手 | 対戦成績 | 勝ち越し |
|---|---|---|
| 楽天 | 15勝9敗1分 | +6 |
| ロッテ | 14勝11敗 | +3 |
| オリックス | 13勝11敗1分 | +2 |
| 日本ハム | 12勝12敗1分 | 0 |
| ソフトバンク | 11勝14敗 | -3 |
| 合計(リーグ内) | 65勝57敗3分 | +8 |
リーグ内の直接対戦のみ(交流戦は含みません)。勝ち越し幅の大きい順に並べています。
パ・リーグ順位表
他のチームのマジック・CS進出条件
来季のプロ野球中継の視聴環境を選ぶなら: プロ野球中継の視聴ガイド